إجمالي ساعات الأوفر تايم
314
| التاريخ | الرقم الوظيفي | الموظف | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | إجمالي العمل | الدوام الرسمي | الأوفر تايم | المعتمد | الراتب الأساسي | قيمة الساعة | الإجمالي | ملاحظات |
| 2026-06-30 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-29 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-29 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-28 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-27 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-26 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-25 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-24 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-23 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-23 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-22 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-22 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-21 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-20 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-19 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-18 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-17 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-16 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-16 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-15 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-15 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-14 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-14 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-13 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-12 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-11 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-10 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-09 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-09 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-08 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-08 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-07 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-07 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-06 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-05 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-04 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-03 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-02 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-02 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
| 2026-06-01 | 33 | توفيق احمد | 01:00 - 22:00 | | | 21.00 | 12.00 | 9.00 | 2.00 | 5,000.00 | 20.83 | 41.67 | |
| 2026-06-01 | 35 | جانجارام جوراو | 04:00 - 12:00 | 14:00 - 22:00 | | 16.00 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 1,500.00 | 6.25 | 12.50 | |
رجوع